Tìm hiểu thêm về bộ thu GNSS R92 iBase

Khả năng tương thích đa giao thức với phạm vi truyền dẫn mở rộng
Được trang bị mô-đun thu phát vô tuyến UHF tích hợp, R92 cho phép truyền tín hiệu ở khoảng cách lên đến 20 km. Thiết bị hỗ trợ các giao thức vô tuyến phổ biến, bao gồm TRANSEOT, TRIMTALK, TRIMMK3, TT450S, SOUTH, SATEL, CSS và các định dạng độc quyền khác.

Thiết kế chuyên nghiệp cho các hoạt động thực địa đòi hỏi cao.
R92Sở hữu màn hình LCD 1,39 inch giúp hiển thị trạng thái trực quan. Pin dung lượng cao 13.200 mAh tích hợp giúp loại bỏ nỗi lo hết pin trong quá trình sử dụng lâu dài. Bộ nhớ trong 32 GB cho phép ghi nhật ký dữ liệu theo thời gian thực, và hỗ trợ thẻ SIM ngoài cho phép truy cập mạng di động linh hoạt.

Hỗ trợ bánh xe NTRIP — Lý tưởng cho các trạm gốc UAV
Với chức năng NTRIP Caster, R92 có thể giao tiếp trực tiếp với UAV để cung cấp các hiệu chỉnh vi sai ổn định. Ngay cả ở những khu vực không có vùng phủ sóng mạng hoặc dịch vụ CORS, nó vẫn đảm bảo định vị máy bay không người lái đáng tin cậy và hoạt động bay mượt mà.

Dễ sử dụng, một thiết bị cho nhiều chức năng.
R92 chuyển đổi liền mạch giữa chế độ trạm gốc và chế độ di động, cho phép một thiết bị duy nhất xử lý nhiều tác vụ. Nền tảng WEBUI thông minh của nó cung cấp khả năng cấu hình nhanh chóng, tiện lợi và giám sát thời gian thực trực tiếp thông qua trình duyệt.
Cách thức hoạt động

Điều khiển máy móc

Khảo sát và lập bản đồ

Khảo sát mỏ và Nông nghiệp chính xác

Thông số kỹ thuật
| THEO DÕI VỆ TINH | |
| Kênh | 1408 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y),L5 |
| GLONASS | L1,L2,L3* |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 |
| BDS | B11, B21, B3l, B1C, B2a, B2b* |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
| NavIC/IRNSS | L5 |
| SABAS | L1,L5* |
| Băng tần L | B2B-PPP/E6-HAS |
| SỰ CHÍNH XÁC | |
| Động học thời gian thực (RTK) | H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm + 1 ppm RMS Thời gian khởi tạo: <5 giây (điển hình) Độ tin cậy khởi tạo: >99,9% |
| Động học xử lý hậu kỳ (PPK) | H: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS V: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
| PPP | Cao: 10cm (RMS) | Rộng: 20cm (RMS) |
| DGPS | H: 0,4 m RMS | V: 0,8 m RMS |
| Điểm đơn | H: 1,5 m RMS | V: 2,5 m RMS |
| Tần số vị trí | 1HZ 2HZ 5HZ 10HZ 20HZ 50HZ |
| Đã đến lúc sửa chữa lần đầu tiên. | Khởi động nguội <45 giây Khởi động nóng <10 giây Khôi phục tín hiệu <1 giây |
| Góc nghiêng IMU | 0-120° |
| Độ chính xác khảo sát độ nghiêng IMU | ≤2cm trong phạm vi góc nghiêng 60° |
| GIAO TIẾP | |
| Đài phát thanh UHF | Công suất phát/thu 5W, dải tần 410-470 MHz. Phạm vi hoạt động là 20km trong môi trường lý tưởng với LERA và công suất 5W. |
| Giao thức | TT450, TRIMMARK3, SOUTH, LORA Tốc độ kết nối: 9600bps đến 19200bps |
| Wifi | Điểm truy cập/Kết nối dữ liệu 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth | Chế độ kép Bluetooth 5.2 cổ điển/BLE độc quyền |
| NFC | Ghép nối cảm ứng NFC |
| Giao diện người dùng web | Có thể truy cập qua Wi-Fi |
| Mạng di động 4G | Modem 4G đa băng tần tích hợp hỗ trợ LTE-TDD/LTEFDD/WCDMA/CDMA2000/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
| Cổng I/O | 1 cổng USB Type-C (Tải dữ liệu / Sạc pin) |
| 1 cổng ăng-ten trên cùng (giao diện ăng-ten UHF) | |
| 1 khe cắm thẻ SIM (Hỗ trợ Nano-SIM) | |
| 1 cổng Lemo 5 chân (RS-232) | |
| Định dạng dữ liệu | RTCM 2.X, RTCM 3.X, RINEX, đầu ra NMEA 0183, VRS, NTRIP |
| Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ tốc độ cao 32GB |
| ĐIỆN | |
| Ắc quy | Pin Li-ion tích hợp 7.2V 13200mAh |
| Thông số sạc | Sạc nhanh USB Type-C |
| Thời gian hoạt động | Xe tự hành (Chế độ CORS): 36 giờ Trạm gốc (Chế độ giao thức tiêu chuẩn): 8 giờ |
| Tùy chọn pin | Thanh pin 27000mAh |
| PHẦN CỨNG | |
| Kích cỡ | 151mm (Chiều rộng) 101mm (Chiều cao) |
| Cân nặng | <1,3kg (2,2 lb) |
| Mặt trước | Màn hình cảm ứng OLED 1,39 inch |
| MÔI TRƯỜNG | |
| Nhiệt độ làm việc | -45°C đến +75°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -55°C đến +85°C |
| Độ ẩm | Không ngưng tụ 100% |
| Chống thấm nước và chống bụi | IP67 |
| Khả năng chống rơi | 1.8m |
| Rung động | IK08 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.